| Important notes | ||||||
| lhd 1.9 liter 2.5/2.7/3.0 liter 4.2 liter | ||||||
| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BHF | 03/2006-06/2008 | 4, 2 | 253 | 344 | 8 | |
| BBK | 02/2004-12/2005 | 4, 2 | 253 | 344 | 8 | |
| AKE | 11/1999-09/2002 | 2, 5 | 132 | 180 | 6 | TDI V6 |
| BKE | 08/2004-11/2005 | 1, 9 | 85 | 115 | 4 | |
| AVF | 09/2000-12/2004 | 1, 9 | 96 | 131 | 4 | TDI |
| AVB | 04/2001-05/2004 | 1, 9 | 74 | 100 | 4 | TDI |
| AWX | 09/2000-06/2003 | 1, 9 | 96 | 131 | 4 | TDI |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 4 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| 0G1 | Gearshift lever | |||||
| TB3 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03G.B | |||||
| 1VH | Installation parts for six-cylinder engine | |||||
| TA1 | 6-cylinder diesel engine 2.7 l unit 059.F | |||||
| 1VG | Installation parts for four-cylinder engine | |||||
| G0C | 5-speed manual transmission | |||||
| TQ0 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03G.D | |||||
| G0K | 6-speed manual transmission | |||||
| TR0 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03G.9 | |||||
| TD0 | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 03G.5 | |||||
| L0L | Left-hand drive | |||||
| T1K | 6-cylinder diesel engine 2.5 l unit 059.E | |||||
| TM4 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03L.M | |||||
| 0F2 | Fuel system for SI engine | |||||
| GS0 | Without applications | |||||
| T79 | 8-cylinder SI engine 4.2 l unit 079.C (aluminum) | |||||
| T41 | 6-cylinder diesel engine 3.0 l unit 059.D | |||||
| DA1 | 4-cyl. turbo diesel engine 2.0 l/120 kW 16V TDI, unit-injector system base engine is TN0/TQ0 | |||||
| TH3 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03L.B | |||||
| D0M | 4-cyl. turbo diesel en. 2.0 l/125 kW 16VTDI, unit-injector system base engine is TB3/T9G/TN0/TQ0 | |||||
| 1VJ | Installation parts for eight-cylinder engine | |||||
| 0F3 | Fuel system for diesel engine | |||||
| G0L | Six-speed manual transmission for four-wheel drive vehicle | |||||
| G0G | Five-speed manual transmission for four-wheel drive vehicle | |||||
| Fabrikant | Genuine Volkswagen group part |
| HS CODE | 87089997 |
| Categoriecode | KEH |
| Dimensie | 9,5 x 40 x 22 |
| Fabrikant | Model | ||
![]() |
Audi | A4/S4 Cabrio | 8H 2007-2009 |
![]() |
Audi | A4/S4/Avant/Quattro | 8E 2001-2005 |
![]() |
Audi | A4/S4/Avant/Quattro | 8E 2005-2008 |
![]() |
Seat/Cupra | Exeo | 3R 2009-2014 |





