| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSE | 05/2008-03/2013 | 1, 6 | 75 | 102 | 4 | |
| BSF | 05/2008-03/2013 | 1, 6 | 75 | 102 | 4 | SRE |
| BDJ | 05/2008-08/2010 | 2 | 51 | 70 | 4 | SDI |
| CHGA | 05/2009-06/2011 | 1, 6 | 75 | 102 | 4 | |
| BGU | 02/2003-05/2005 | 1, 6 | 75 | 102 | 4 | |
| BSX | 05/2008-05/2009 | 2 | 80 | 109 | 4 | |
| BST | 05/2008-08/2010 | 2 | 51 | 70 | 4 | |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 6 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| A9H | Panel van Economy | |||||
| G0C | 5-speed manual transmission | |||||
| 0EM | Installation differentiation for transmission MQ 200 -- vehicle components -- | |||||
| 0EC | Installation differentiation for transmission \MQ 200_GA\" -- vehicle components --" | |||||
| A9J | Window van Comfort | |||||
| A9L | Panel van | |||||
| A9M | Window van Basic | |||||
| Fabrikant | Genuine Volkswagen group part |
| HS CODE | 87089997 |
| Categoriecode | RKZ |
| Dimensie | 3,2 x 112,5 x 3,2 |
| Fabrikant | Model | ||
![]() |
Volkswagen | Caddy | 2C 2011-2015 |
![]() |
Volkswagen | Caddy | 2K 2004-2008 |
![]() |
Volkswagen | Caddy | 2K 2009-2011 |
![]() |
Volkswagen | Caddy | SA 2016-2020 |
![]() |
Volkswagen | Touran | 1T 2007-2008 |
![]() |
Volkswagen | Touran | 1T 2009-2010 |






