| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DFLD | 11/2015-07/2018 | 2 | 85 | 115 | 4 | TDI CR |
| CUVE | 05/2015-07/2018 | 2 | 81 | 110 | 4 | TDI CR |
| DFMA | 11/2015-07/2018 | 2 | 135 | 184 | 4 | TDI CR |
| CUVC | 11/2014-11/2015 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| DFLA | 11/2015-11/2018 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| CUWA | 11/2014-11/2015 | 2 | 135 | 184 | 4 | TDI CR |
| CUVA | 05/2015-11/2015 | 2 | 85 | 115 | 4 | TDI CR |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 4 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| 5Q0 | Without door in load/passenger compartment left (closed side panel) | |||||
| T0N | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 04L.D | |||||
| Fabrikant | Genuine Volkswagen group part |
| HS CODE | 85371098 |
| Categoriecode | EAJ |
| Dimensie | 11 x 17,5 x 15 |
| Additional codes | CUVA,CUVC,CUWA,DFLA,DFLD,DFMA |
| Fabrikant | Model | ||
![]() |
Audi | Q3 | 8U 2015-2018 |
![]() |
Seat/Cupra | Alhambra | 71 2016- |
![]() |
Volkswagen | Sharan | 7N 2016-2023 |
![]() |
Volkswagen | Tiguan | 5N 2012-2018 (North American Region) |





