| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DNBA | 04/2017 | 1 | 74 | 101 | 3 | TSI |
| CZCA | 05/2014-08/2016 | 1, 4 | 92 | 125 | 4 | TSI |
| DBYA | 09/2017 | 1 | 66 | 90 | 3 | TGI CNG |
| CPTA | 05/2016-11/2016 | 1, 4 | 103 | 140 | 4 | TSI |
| CHPA | 12/2014-07/2017 | 1, 4 | 103 | 140 | 4 | TSI |
| CXSA | 05/2016 | 1, 4 | 90 | 122 | 4 | TSI |
| CHZL | 07/2019-04/2020 | 1 | 70 | 95 | 3 | TSI |
| DKJA | 07/2019 | 1 | 85 | 116 | 3 | TSI |
| DKRF | 12/2018 | 1 | 85 | 116 | 3 | TSI |
| CYTA | 05/2015 | 1 | 77 | 105 | 3 | TSI FF |
| CZEA | 11/2014-02/2019 | 1, 4 | 110 | 150 | 4 | TSI ACT |
| CZDA | 02/2016 | 1, 4 | 110 | 150 | 4 | TSI |
| CHZJ | 10/2016 | 1 | 85 | 116 | 3 | TSI |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 93 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| TJ4 | 3-cylinder SI engine 1.0 l unit 04C.D | |||||
| DG6 | 4-cylinder SI engine 1.4 l/110 kW TSI base engine is TL9/TL1/TK8/TW8/TL8/T28 | |||||
| TK8 | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 04E.D | |||||
| TL8 | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 04E.E | |||||
| T6P | 3-cylinder SI engine 1.0 l unit 04C.J | |||||
| D33 | 4-cylinder SI engine 1.4 l/92 kW 4V TSI base engine is TU0/TL1/T9B | |||||
| DI6 | 3-cylinder SI engine 1.0 l/70 kW TSI base engine is TJ4 | |||||
| TL1 | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 04E.A | |||||
| DF6 | 4-cylinder SI engine 1.4 l/103 kW TSI base engine is TL1/TK8 | |||||
| T26 | 3-cylinder SI engine 1.0 l unit 04C.H | |||||
| DS8 | 3-cylinder SI engine 1.0 l/85 kW TSI base engine is TJ4 | |||||
| D17 | 3-cylinder SI engine 1.0 l/66 kW TSI, CNG (natural gas) base engine is T6P | |||||
| Fabrikant | Genuine Volkswagen group part |
| HS CODE | 84099900 |
| Categoriecode | MTA |
| Dimensie | 8,8 x 8,8 x 1,2 |
| Additional codes | N 04 02,Oval socket head bolt with drive Socket hexagon |

