| Important notes | ||||||
| right front lower front | ||||||
| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHZG | 11/2015 | 1 | 75 | 102 | 3 | TSI |
| CHZD | 07/2016 | 1 | 85 | 115 | 3 | TSI |
| CHZL | 07/2019-04/2020 | 1 | 70 | 95 | 3 | TSI |
| DKJA | 07/2019 | 1 | 85 | 116 | 3 | TSI |
| CHZK | 11/2017-07/2018 | 1 | 63 | 86 | 3 | TSI |
| CHZC | 11/2016 | 1 | 81 | 110 | 3 | TSI |
| DKRF | 12/2018 | 1 | 85 | 116 | 3 | TSI |
| DKLA | 11/2018 | 1 | 70 | 95 | 3 | TSI |
| DHSA | 06/2015-05/2019 | 1 | 92 | 125 | 3 | TSI |
| DHSB | 07/2017 | 1 | 94 | 128 | 3 | TSI |
| CHZJ | 10/2016 | 1 | 85 | 116 | 3 | TSI |
| DKRB | 11/2018-07/2019 | 1 | 85 | 116 | 3 | TSI |
| DKLB | 07/2018-07/2019 | 1 | 63 | 86 | 3 | TSI | CHZF
| Fitment | ||||||
| This part fits into 25 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| TJ4 | 3-cylinder SI engine 1.0 l unit 04C.D | |||||
| G1C | Seven-speed automatic transmission | |||||
| G0K | 6-speed manual transmission | |||||
| 0ER | Installation differentiation for transmission AQ250 -- vehicle components -- | |||||
| 0EG | Installation differentiation for dual-clutch transv. transmission DQ200 -- vehicle components -- | |||||
| T26 | 3-cylinder SI engine 1.0 l unit 04C.H | |||||
| 0EC | Installation differentiation for transmission \MQ 200_GA\" -- vehicle components --" | |||||
| HS CODE | 87089997 |
| Categoriecode | FMB |
| Dimensie | 27,5 x 30 x 23 |
| PR-Codes | TJ4 |
| Aanvullende informatie | front,lower front,right,right 04C 199 207 BH |
| Additional codes | DHSB,DHSC,DKRF,DRPB Engine support,CHZJ |
| Fabrikant | Genuine Volkswagen group part |
OEM-artikelnummers:
04C199207BH




