| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATD | 01/2001-06/2003 | 1, 9 | 74 | 100 | 4 | TDI |
| AUY | 05/2001-07/2001 | 1, 9 | 85 | 115 | 4 | TDI |
| AWP | 06/2001-01/2005 | 1, 8 | 132 | 180 | 4 | |
| AJM | 12/1998-12/1998 | 1, 9 | 85 | 115 | 4 | TDI |
| AUQ | 09/2002-06/2006 | 1, 8 | 132 | 180 | 4 | |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 22 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| MG8 | 4-cylinder SI engine 1.8 l/110 kW (20V) turbo, EU4/D4/LEV base engine is T8C/T63 | |||||
| T5X | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 038.L | |||||
| G0E | Four-speed automatic transmission | |||||
| T8C | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06A.C | |||||
| T9J | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 038.K | |||||
| T4N | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 038.A | |||||
| G0F | Five-speed automatic transmission | |||||
| MQ4 | 4-cylinder SI engine 1.8 l/110 kW (20V) turbo, EU3D base engine is T8C | |||||
| M3L | 4-cyl. turbo diesel engine 1.9 l/85 kW TDI with unit-injector system base engine is T4N/TD0 | |||||
| MS7 | 4-cyl. turbo diesel eng. 1.9 l/74 kW TDIunit-injector system base engine is T5X/T21/T71 | |||||
| MQ7 | 4-cylinder SI engine 1.8 l/132 kW (20V) turbo base engine is T8C/T16/T63 | |||||
| 0GV | Emission standard EU2 (critical vapor pressure) | |||||
| HS CODE | 84099900 |
| Categoriecode | MTA |
| Dimensie | 1,2 x 36,5 x 35 |
| Fabrikant | Genuine Volkswagen group part |


