| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEAA | 04/2011-11/2015 | 1, 8 | 118 | 160 | 4 | |
| BCD | 04/2003 | 1, 6 | 74 | 100 | 4 | |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 39 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| TA2 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06F.D | |||||
| TT2 | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06J.2 | |||||
| TG0 | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 03G.6 | |||||
| G1A | 6-speed automatic transmission | |||||
| T58 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06F.B (aluminum) | |||||
| TK2 | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06A.9 | |||||
| 7L3 | Without start/stop system without regenerative braking | |||||
| MP9 | 4-cylinder SI engine 1.6 l/74 kW with MPI base engine is T6H/T69/TL2/TC2 | |||||
| TE2 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06G.C | |||||
| TJ2 | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06J.1 | |||||
| TJ5 | 4-cylinder SI engine 1.6 l unit 04E.3 | |||||
| TM0 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03G.7 | |||||
| TN6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06J.F | |||||
| T71 | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 03G.1 | |||||
| G0R | 6-speed automatic transmission for four-wheel drive vehicle | |||||
| G0K | 6-speed manual transmission | |||||
| TE6 | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06J.3 | |||||
| T72 | 4-cylinder SI engine 1.6 l unit 03C.E (aluminum) | |||||
| T53 | 4-cylinder SI engine 1.6 l unit 06A.S (aluminum) | |||||
| TU2 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06J.C | |||||
| TB2 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06G.B | |||||
| 0ER | Installation differentiation for transmission AQ250 -- vehicle components -- | |||||
| TQ2 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06J.B | |||||
| TL0 | 4-cylinder SI engine 1.6 l unit 03C.2 | |||||
| T9G | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03G.A | |||||
| T59 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06F.C | |||||
| TC2 | 4-cylinder SI engine 1.6 l unit 06A.8 | |||||
| TV5 | 4-cylinder SI engine 1.6 l unit 03C.R | |||||
| TT0 | 4-cylinder SI engine 1.6 l unit 03C.J | |||||
| 1KW | Disk brakes in rear | |||||
| TH6 | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06J.4 | |||||
| G0L | Six-speed manual transmission for four-wheel drive vehicle | |||||
| TK0 | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 03C.1 | |||||
| 7JZ | Vehicle class differentiation -150- | |||||
| TD6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06J.D | |||||
| TT1 | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 036.R | |||||
| HS CODE | 85114000 |
| Categoriecode | EDA |
| Dimensie | 9,3 x 23,2 x 16,5 |
| Aanvullende informatie | 1,1KW BOSCH |
| Additional codes | Starter |
| Fabrikant | Genuine Volkswagen group part |
OEM-artikelnummers:
02M911021, 02M911023M




