| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AZX | 05/2002-05/2005 | 2, 3 | 125 | 170 | 5 | |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 4 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| D9J | 6-cylinder SI engine 3.2 l/177 kW (24V) VR6 base engine is T31/T36/T3D | |||||
| G0R | 6-speed automatic transmission for four-wheel drive vehicle | |||||
| G0K | 6-speed manual transmission | |||||
| G0F | Five-speed automatic transmission | |||||
| D3B | 6-cylinder SI engine 3.6 l/206 kW (24V) VR6, FSI, homogeneous base engine is T05/TA0/TH0/TV1/TV0 | |||||
| MT0 | 5-cylinder SI engine 2.3 l/125 kW (20V) (VR5) base engine is T0D | |||||
| Fabrikant | Genuine Volkswagen group part |
| HS CODE | 84099100 |
| Categoriecode | MTA |
| Dimensie | 3 x 40 x 37 |
OEM-artikelnummers:
022103551, 071103551A
| Fabrikant | Model | ||
![]() |
Volkswagen | Passat | 3B 2003-2005 |
![]() |
Volkswagen | Phaeton | 3D 2002-2007 |
![]() |
Volkswagen | Phaeton | 3D 2008-2009 |
![]() |
Volkswagen | Phaeton | 3D 2009-2010 |
![]() |
Volkswagen | Phaeton | 3D 2011-2016 |





